首页 🏀 NBA CBA 足球 🎬 录像 📰 资讯 足球 🏀 篮球 🎬 录像 📰 资讯

英挑杯 积分榜

2026 赛季最新积分榜 - 实时更新
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 弗拉克特 1 1 0 0 7 0 7 3
2 布特尔 1 1 0 0 5 0 5 3
3 马特洛克 1 1 0 0 5 0 5 3
4 威姆士 1 1 0 0 5 1 4 3
5 海耶斯 1 1 0 0 4 0 4 3
6 下布雷克 1 1 0 0 4 0 4 3
7 肯维 1 1 0 0 4 1 3 3
8 康格尔顿 1 1 0 0 4 1 3 3
9 哈特伯瑞大学 1 1 0 0 4 1 3 3
10 佩雷斯科 1 1 0 0 4 1 3 3
11 法弗舍姆镇 1 1 0 0 3 0 3 3
12 伯恩镇 1 1 0 0 3 0 3 3
13 阿斯科特联 1 1 0 0 3 0 3 3
14 格勒斯顿 1 1 0 0 3 0 3 3
15 韦尔温花园城市 1 1 0 0 3 0 3 3
16 雷吉斯 1 1 0 0 3 0 3 3
17 艾尔斯贝利 1 1 0 0 6 4 2 3
18 迪尔镇 1 1 0 0 4 2 2 3
19 什芬尔镇 1 1 0 0 4 2 2 3
20 阿什福德联合 1 1 0 0 4 2 2 3
21 翠西城 1 1 0 0 3 1 2 3
22 萨德贝利 1 1 0 0 3 1 2 3
23 哈什塔格联 1 1 0 0 3 1 2 3
24 惠特斯特布尔镇 1 1 0 0 3 1 2 3
25 金斯高 1 1 0 0 3 1 2 3
26 布里斯托 1 1 0 0 3 1 2 3
27 迈克拉奥 1 1 0 0 3 1 2 3
28 波特兰联队 1 1 0 0 3 1 2 3
29 阿兴顿 1 1 0 0 3 1 2 3
30 泰克利 1 1 0 0 2 0 2 3
31 AFC斯托纳姆 1 1 0 0 2 0 2 3
32 莫佩斯镇 1 1 0 0 2 0 2 3
33 布莱斯斯巴达人 1 1 0 0 2 0 2 3
34 史塔夫流浪 1 1 0 0 2 0 2 3
35 沃尔萨姆阿比 1 1 0 0 2 0 2 3
36 霍雷镇 1 1 0 0 2 0 2 3
37 绍索尔 1 1 0 0 2 0 2 3
38 汉利镇 1 1 0 0 2 0 2 3
39 锡普斯特 1 1 0 0 3 2 1 3
40 克罗伊登 1 1 0 0 3 2 1 3
41 希尔斯登 1 1 0 0 3 2 1 3
42 吉斯伯勒镇 1 1 0 0 3 2 1 3
43 沃尔瑟姆斯托 1 1 0 0 3 2 1 3
44 特尔斯科姆 1 1 0 0 2 1 1 3
45 纳维治城 1 1 0 0 2 1 1 3
46 泰沃顿 1 1 0 0 2 1 1 3
47 斯塔利桥 1 1 0 0 2 1 1 3
48 黑斯廷斯联 1 1 0 0 2 1 1 3
49 费克汉姆镇 1 1 0 0 2 1 1 3
50 威灵保罗夫镇 1 1 0 0 2 1 1 3
51 威尔连德流浪 1 1 0 0 2 1 1 3
52 埃格姆城 1 1 0 0 2 1 1 3
53 拉克霍尔 1 1 0 0 2 1 1 3
54 萨顿克德 1 1 0 0 2 1 1 3
55 波特斯 1 1 0 0 2 1 1 3
56 朗科恩林内特 1 1 0 0 2 1 1 3
57 威森肖FC 1 1 0 0 1 0 1 3
58 泰晤士联盟 1 1 0 0 1 0 1 3
59 拉夫堡学生 1 1 0 0 1 0 1 3
60 史利布利德格 1 1 0 0 1 0 1 3
61 多斯顿 1 1 0 0 1 0 1 3
62 东伯尼镇 1 1 0 0 1 0 1 3
63 金斯托尼亚 1 0 1 0 3 3 0 1
64 赫恩海湾 1 0 1 0 3 3 0 1
65 哈拉姆 1 0 1 0 3 3 0 1
66 莫斯莱 1 0 1 0 3 3 0 1
67 布里德林城 1 0 1 0 2 2 0 1
68 夏灵基市 1 0 1 0 2 2 0 1
69 毕格尔斯瓦德 1 0 1 0 2 2 0 1
70 加福斯镇 1 0 1 0 2 2 0 1
71 雷恩公园 1 0 1 0 2 2 0 1
72 利特尔汉普顿 1 0 1 0 2 2 0 1
73 新市镇 1 0 1 0 2 2 0 1
74 小奥克利 1 0 1 0 2 2 0 1
75 谢佩联 1 0 1 0 1 1 0 1
76 雷德布里奇 1 0 1 0 1 1 0 1
77 艾利斯镇 1 0 1 0 1 1 0 1
78 克雷山谷文米尔斯 1 0 1 0 1 1 0 1
79 剑桥城 1 0 1 0 1 1 0 1
80 比肯斯 1 0 1 0 1 1 0 1
81 林肯联 1 0 1 0 1 1 0 1
82 威特姆城 1 0 1 0 1 1 0 1
83 康卡德流浪 1 0 1 0 1 1 0 1
84 迪高特城 1 0 1 0 1 1 0 1
85 努尼顿 1 0 1 0 1 1 0 1
86 温彻斯特城 1 0 1 0 1 1 0 1
87 曼尼菲尔德斯 1 0 1 0 1 1 0 1
88 斯泰宁镇 1 0 1 0 1 1 0 1
89 布灵西 1 0 1 0 1 1 0 1
90 威尔 1 0 1 0 1 1 0 1
91 温斯洛联队 1 0 1 0 0 0 0 1
92 米尔顿凯恩斯爱尔兰 1 0 1 0 0 0 0 1
93 史蒂爱文斯城 1 0 1 0 0 0 0 1
94 巴禾夫联 1 0 1 0 0 0 0 1
95 赫特福德 1 0 1 0 0 0 0 1
96 提伯利 1 0 1 0 0 0 0 1
97 贝斯福 1 0 1 0 0 0 0 1
98 伯尔德梅勒 1 0 1 0 0 0 0 1
99 卡尔顿镇 1 0 0 1 2 3 -1 0
100 塞文欧克斯镇 1 0 0 1 2 3 -1 0
101 康赛特 1 0 0 1 2 3 -1 0
102 奥塞特联合 1 0 0 1 2 3 -1 0
103 勒沃斯托克格兰 1 0 0 1 2 3 -1 0
104 巴顿流浪者 1 0 0 1 1 2 -1 0
105 西菲尔德斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
106 梅尔斯哈 1 0 0 1 1 2 -1 0
107 波士顿镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
108 沃斯汉姆 1 0 0 1 1 2 -1 0
109 伍斯特莱德斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
110 赫顿 1 0 0 1 1 2 -1 0
111 贝柏城 1 0 0 1 1 2 -1 0
112 史托克斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
113 布拉德福德公园 1 0 0 1 1 2 -1 0
114 比迪福德 1 0 0 1 1 2 -1 0
115 法尔茅夫 1 0 0 1 1 2 -1 0
116 道徹斯特 1 0 0 1 1 2 -1 0
117 巴韦尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
118 希顿斯坦宁顿 1 0 0 1 0 1 -1 0
119 格里姆斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
120 史云顿超级海军 1 0 0 1 0 1 -1 0
121 贝德丰特体育 1 0 0 1 0 1 -1 0
122 韦斯特伯里联 1 0 0 1 0 1 -1 0
123 西汀泊 1 0 0 1 4 6 -2 0
124 克劳伯体育 1 0 0 1 2 4 -2 0
125 宾菲尔德 1 0 0 1 2 4 -2 0
126 拉格比 1 0 0 1 2 4 -2 0
127 波特切斯特 1 0 0 1 1 3 -2 0
128 格兰特咸 1 0 0 1 1 3 -2 0
129 西奥克兰镇 1 0 0 1 1 3 -2 0
130 洛斯托 1 0 0 1 1 3 -2 0
131 考文垂联 1 0 0 1 1 3 -2 0
132 拉什登钻石 1 0 0 1 1 3 -2 0
133 罗伊斯 1 0 0 1 1 3 -2 0
134 比夏克里夫 1 0 0 1 1 3 -2 0
135 亨格福德镇 1 0 0 1 1 3 -2 0
136 威顿 1 0 0 1 0 2 -2 0
137 旁遮普大学 1 0 0 1 0 2 -2 0
138 伦敦狮队 1 0 0 1 0 2 -2 0
139 维克诺域治1874 1 0 0 1 0 2 -2 0
140 高比城 1 0 0 1 0 2 -2 0
141 温莎伊顿 1 0 0 1 0 2 -2 0
142 科尔斯希尔镇 1 0 0 1 0 2 -2 0
143 鲍尔斯皮齐 1 0 0 1 0 2 -2 0
144 轴斯伯里镇 1 0 0 1 0 2 -2 0
145 埃克斯茅斯镇 1 0 0 1 1 4 -3 0
146 亚瑟顿煤矿 1 0 0 1 1 4 -3 0
147 沃克斯豪尔 1 0 0 1 1 4 -3 0
148 格雷斯 1 0 0 1 1 4 -3 0
149 斯托特富尔德 1 0 0 1 0 3 -3 0
150 南方公园 1 0 0 1 0 3 -3 0
151 马尔巴顿流浪者 1 0 0 1 0 3 -3 0
152 马格特 1 0 0 1 0 3 -3 0
153 纽卡斯尔城FC 1 0 0 1 0 3 -3 0
154 法拉克维 1 0 0 1 0 3 -3 0
155 梅尔克斯咸 1 0 0 1 1 5 -4 0
156 马奴 1 0 0 1 0 4 -4 0
157 北费利比联 1 0 0 1 0 4 -4 0
158 利弗西奇 1 0 0 1 0 5 -5 0
159 利奇菲尔德市 1 0 0 1 0 5 -5 0
160 帕迪厄姆 1 0 0 1 0 7 -7 0
欧冠资格
欧联资格
降级区